Side Take Offs are manufactured using either standard gauge or 30 gauge galvanized steel and are available in 90 degree and 45 degree configurations.
24 Gauge |
| Part Number | Description | UOM | Ctn.Qty |
| 1SP063024 | (M) 6″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 24GA | LT | 5 |
| 1SP083024 | (M) 8″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 24GA | LT | 5 |
| 1SP103024 | (M) 10″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 24GA | LT | 5 |
| 1SP123024 | (M) 12″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 24GA | LT | 5 |
| 1SP143024 | (M) 14″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 24GA | LT | 5 |
26 Gauge |
| Part Number | Description | UOM | Ctn.Qty |
| 1SP033026 | (M) 3″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP043026 | 4″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP046026 | (M) 4″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP053026 | 5″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP056026 | (M) 5″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP063026 | 6″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP066026 | 6″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP073026 | 7″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP076026 | (M) 7″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP083026 | 8″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP086026 | 8″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP093026 | (M) 9″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP096026 | (M) 9″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP103026 | 10″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP106026 | 10″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP123026 | 12″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP126026 | 12″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP143026 | 14″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
| 1SP146026 | 14″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 26GA | LT | 5 |
28 Gauge |
| Part Number | Description | UOM | Ctn.Qty |
| 1SP033028 | (M) 3″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
| 1SP043028 | 4″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 10 |
| 1SP046028 | (M) 4″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 10 |
| 1SP053028 | (M) 5″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 10 |
| 1SP056028 | (M) 5″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 10 |
| 1SP063028 | (M) 6″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
| 1SP066028 | 6″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 10 |
| 1SP076028 | 7″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
| 1SP083028 | (M) 8″ x 30″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 10 |
| 1SP086028 | 8″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
| 1SP096028 | 9″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
| 1SP106028 | 10″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
| 1SP126028 | 12″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
| 1SP146028 | 14″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 28GA | LT | 5 |
30 Gauge |
| Part Number | Description | UOM | Ctn.Qty |
| 1SP046030 | (M) 4″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 30GA/015 | LT | 10 |
| 1SP056030 | (M) 5″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 30GA/015 | LT | 10 |
| 1SP066030 | 6″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 30GA/015 | LT | 10 |
| 1SP076030 | 7″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 30GA | LT | 10 |
| 1SP086030 | 8″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 30GA | LT | 5 |
| 1SP096030 | 9″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 30GA/015 | LT | 5 |
| 1SP106030 | (M) 10″ x 60″ SNAPLOCK PIPE 30GA/015 | LT | 5 |
Standard Gauge |
| Part Number | Description | UOM | Ctn.Qty |
| 1SP0360STD | 3″ x 60″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0430STD | (M) 4″ x 30″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0460STD | 4″ x 60″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0460STDSP | 4″ x 60″ STRAP PIPE NEWP/L 560PC | LT | 10 |
| 1SP0530STD | (M) 5″ x 30″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0560STD | 5″ x 60″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0560STDSP | 5″ x 60″ STRAP PIPE NEWP/L 500PC | LT | 10 |
| 1SP0630STD | (M) 6″ x 30″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0660STD | 6″ x 60″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0660STDSP | 6″ x 60″ STRAP PIPE NEWP/L 400PC | LT | 10 |
| 1SP0760STD | 7″ x 60″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
| 1SP0860STD | (M) 8″ x 60″ SNAPLOCK PIPE STD | LT | 10 |
Side Take Offs are manufactured using either standard gauge or 30 gauge galvanized steel and are available in 90 degree and 45 degree configurations.
Side angle elbows are available in 45 degree and 90 degree configurations. Made from 28 gauge galvanized steel and available assembled or unassembled.
Connects pipe of different diameters where air flows from larger into smaller diameter pipe.
Round to Oval Straight Boots are manufactured with 30 gauge galvanized steel.